7799精品视频天天看|人妻三级日本香港三级极97′|国产一级男女a爰免费视频|不卡视频一区二区三区,天堂成人网,国产成人免费视频网站视频社区,伊人久久电影院



當(dāng)前位置:天都生活網(wǎng) > 天氣新聞

天氣預(yù)報(bào)30天相關(guān)新聞

  • 2026年1月24日三沙天氣預(yù)報(bào)24小時(shí)及三沙天氣預(yù)報(bào)未來(lái) 7 天、15 天天氣預(yù)報(bào)
  • (發(fā)布時(shí)間:2026年01月24日14時(shí)05分)

2026年1月24日三沙天氣預(yù)報(bào)24小時(shí)及三沙天氣預(yù)報(bào)未來(lái) 7 天、15 天天氣預(yù)報(bào)

三沙市(2026 年 1 月 24 日 - 2 月 7 日)

  1. 1 月 24 日(周六):晴,25℃~32℃,東北風(fēng) 3 級(jí),晴熱,陽(yáng)光強(qiáng)烈,做好防曬防暑,海邊注意海風(fēng)

  2. 1 月 25 日(周日):晴,26℃~33℃,東北風(fēng) 2 級(jí),晴,氣溫小幅回升,體感炎熱,避免正午外出

  3. 1 月 26 日(周一):多云,27℃~34℃,東南風(fēng) 2 級(jí),多云,體感悶熱,注意補(bǔ)水,做好防暑

  4. 1 月 27 日(周二):多云,26℃~32℃,東南風(fēng) 2 級(jí),多云,氣溫小幅回落,體感稍緩,適合海邊活動(dòng)

  5. 1 月 28 日(周三):晴,27℃~33℃,東風(fēng) 2 級(jí),晴,氣溫回升,陽(yáng)光強(qiáng)烈,加強(qiáng)防曬

  6. 1 月 29 日(周四):多云,28℃~34℃,東風(fēng) 3 級(jí),多云,體感悶熱,注意室內(nèi)通風(fēng),及時(shí)補(bǔ)水

  7. 1 月 30 日(周五):多云,27℃~33℃,東北風(fēng) 2 級(jí),多云,無(wú)明顯降水,適合海上出行(未來(lái) 7 天完)

  8. 1 月 31 日(周六):晴,28℃~34℃,東北風(fēng) 2 級(jí),晴,氣溫回升,防曬防暑,避免長(zhǎng)時(shí)間戶外

  9. 2 月 1 日(周日):晴,29℃~35℃,東南風(fēng) 2 級(jí),晴,氣溫大幅回升,體感酷熱,做好防暑降溫

  10. 2 月 2 日(周一):多云,28℃~34℃,東南風(fēng) 2 級(jí),多云,體感悶熱,注意補(bǔ)水,適合短途游玩

  11. 2 月 3 日(周二):多云,27℃~33℃,東風(fēng) 2 級(jí),多云,氣溫平穩(wěn),體感稍緩,適合海邊休閑

  12. 2 月 4 日(周三):晴,28℃~34℃,東北風(fēng) 2 級(jí),晴,陽(yáng)光強(qiáng)烈,紫外線強(qiáng),做好全面防曬

  13. 2 月 5 日(周四):晴,27℃~33℃,東北風(fēng) 2 級(jí),晴,氣溫小幅回落,體感稍緩,適合戶外

  14. 2 月 6 日(周五):多云,26℃~32℃,東風(fēng) 2 級(jí),多云,氣溫平穩(wěn),無(wú)明顯降水,適合海上活動(dòng)

  15. 2 月 7 日(周六):晴,27℃~33℃,東北風(fēng) 1 級(jí),晴好天氣,陽(yáng)光充足,防曬防暑,適合出行(未來(lái) 15 天完)


天氣預(yù)報(bào)30天搜索