
寶雞市氣象局24日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),寶雞今日天氣多云,最低氣溫2℃,最高氣溫11℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注寶雞天氣預(yù)報(bào)15天,涂擦SPF20以上,PA++護(hù)膚品,避強(qiáng)光。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢(xún)結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn) | <3級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 3℃ ~ 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 4℃ ~ 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨轉(zhuǎn)中雨 | 5℃ ~ 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴轉(zhuǎn)小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨轉(zhuǎn)中雨 | 5℃ ~ 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨轉(zhuǎn)中雨 | 5℃ ~ 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 8℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 4℃ ~ 16℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | 3℃ ~ 11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 5℃ ~ 12℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
寶雞天氣預(yù)報(bào)15天:http://m.ruiqieer.com/baoji_15tian
2026年02月24日寶雞天氣:多云,氣溫2℃ ~ 11℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月25日寶雞天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫3℃ ~ 11℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年02月26日寶雞天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫4℃ ~ 16℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年02月27日寶雞天氣:晴轉(zhuǎn)小雨,氣溫4℃ ~ 13℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年02月28日寶雞天氣:小雨轉(zhuǎn)中雨,氣溫5℃ ~ 12℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月01日寶雞天氣:小雨轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 12℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)
2026年03月02日寶雞天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫5℃ ~ 8℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)