
濱城市氣象局24日(星期二) 7時預計,濱城今日天氣多云轉晴,最低氣溫1℃,最高氣溫13℃,南風<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注濱城天氣預報30天,涂擦SPF大于15、PA+防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 多云轉晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴轉陰 | 2℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨轉晴 | -2℃ ~ 8℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 陰 | 0℃ ~ 11℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 10℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 0℃ ~ 11℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉晴 | -2℃ ~ 8℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉陰 | 2℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴轉陰 | 2℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉晴 | -2℃ ~ 8℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉陰 | 2℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰 | 0℃ ~ 11℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨轉晴 | -2℃ ~ 8℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴轉陰 | 2℃ ~ 15℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉晴 | 1℃ ~ 13℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 3-4級轉<3級 | |
濱州濱城天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/bincheng_30tian
2026年02月24日濱城天氣:多云轉晴,氣溫1℃ ~ 13℃,南風<3級
2026年02月25日濱城天氣:晴轉陰,氣溫2℃ ~ 15℃,南風<3級
2026年02月26日濱城天氣:小雨轉晴,氣溫-2℃ ~ 8℃,東北風3-4級轉<3級
2026年02月27日濱城天氣:晴轉陰,氣溫-1℃ ~ 10℃,東北風3-4級轉<3級
2026年02月28日濱城天氣:陰,氣溫1℃ ~ 11℃,東北風3-4級轉<3級
2026年03月01日濱城天氣:陰轉多云,氣溫1℃ ~ 7℃,東北風<3級
2026年03月02日濱城天氣:陰,氣溫0℃ ~ 11℃,東北風<3級