
| 2026年02月24日(星期二) | 陣雨轉陰 | 6℃ ~ 8℃ | 東北風轉東風 | 3-4級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 陰轉小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 4-5級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 陰轉多云 | 8℃ ~ 11℃ | 東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 西北風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 陰轉多云 | 8℃ ~ 11℃ | 東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 西北風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 4-5級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 4-5級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 4-5級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 西北風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陣雨轉陰 | 6℃ ~ 8℃ | 東北風轉東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 中雨轉小雨 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 4-5級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陣雨轉陰 | 6℃ ~ 8℃ | 東北風轉東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉中雨 | 6℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
巢湖天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/chaohu_30tian
2026年02月24日巢湖天氣:陣雨轉陰,氣溫6℃ ~ 8℃,東北風轉東風3-4級
2026年02月25日巢湖天氣:陰轉小雨,氣溫5℃ ~ 12℃,東風4-5級
2026年02月26日巢湖天氣:中雨轉小雨,氣溫7℃ ~ 10℃,北風3-4級
2026年02月27日巢湖天氣:陰轉多云,氣溫8℃ ~ 11℃,東風<3級轉3-4級
2026年02月28日巢湖天氣:多云轉中雨,氣溫6℃ ~ 15℃,東風3-4級轉<3級
2026年03月01日巢湖天氣:小雨,氣溫9℃ ~ 13℃,北風轉西北風<3級
2026年03月02日巢湖天氣:小雨,氣溫9℃ ~ 12℃,西北風轉東北風3-4級轉<3級