
大同市氣象局24日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),大同今日天氣晴,最低氣溫-12℃,最高氣溫-6℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注大同天氣預(yù)報(bào)30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -11℃ ~ -1℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -5℃ | 北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -11℃ ~ -1℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -11℃ ~ -1℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -11℃ ~ -1℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -11℃ ~ -1℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -11℃ ~ -1℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) | <3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -13℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
大同大同天氣預(yù)報(bào)30天:http://m.ruiqieer.com/datongxian_30tian
2026年02月24日大同天氣:晴,氣溫-12℃ ~ -6℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)
2026年02月25日大同天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫-11℃ ~ 6℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)
2026年02月26日大同天氣:晴,氣溫-16℃ ~ -4℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月27日大同天氣:晴,氣溫-18℃ ~ -5℃,北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月28日大同天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫-13℃ ~ -4℃,東北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月01日大同天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫-11℃ ~ -1℃,東北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)
2026年03月02日大同天氣:小雪,氣溫-11℃ ~ -2℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)轉(zhuǎn)3-4級(jí)