
防城港市氣象局24日(星期二) 7時預計,防城港今日天氣陰,最低氣溫20℃,最高氣溫24℃,東南風<3級,天都生活網提醒您密切關注防城港天氣預報30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 陰轉小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨轉多云 | 21℃ ~ 25℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云轉小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨轉多云 | 21℃ ~ 25℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨轉多云 | 21℃ ~ 25℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨轉多云 | 21℃ ~ 25℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨轉多云 | 21℃ ~ 25℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉多云 | 21℃ ~ 25℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 東南風轉南風 | <3級 | |
防城港天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/fangchenggang_30tian
2026年02月24日防城港天氣:陰,氣溫20℃ ~ 24℃,東南風<3級
2026年02月25日防城港天氣:陰轉小雨,氣溫20℃ ~ 24℃,東南風<3級
2026年02月26日防城港天氣:小雨,氣溫20℃ ~ 23℃,東南風<3級
2026年02月27日防城港天氣:小雨,氣溫21℃ ~ 23℃,東南風<3級
2026年02月28日防城港天氣:小雨,氣溫21℃ ~ 23℃,東南風轉南風<3級
2026年03月01日防城港天氣:小雨轉多云,氣溫21℃ ~ 25℃,南風<3級
2026年03月02日防城港天氣:多云轉小雨,氣溫19℃ ~ 26℃,南風<3級