
方山市氣象局24日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),方山今日天氣晴,最低氣溫-3℃,最高氣溫11℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注方山天氣預(yù)報(bào)30天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雨轉(zhuǎn)雨夾雪 | -2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨轉(zhuǎn)雨夾雪 | -2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨轉(zhuǎn)雨夾雪 | -2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨轉(zhuǎn)雨夾雪 | -2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨轉(zhuǎn)雨夾雪 | -2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
呂梁方山天氣預(yù)報(bào)30天:http://m.ruiqieer.com/fangshan_30tian
2026年02月24日方山天氣:晴,氣溫-3℃ ~ 11℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月25日方山天氣:小雨轉(zhuǎn)雨夾雪,氣溫-2℃ ~ 13℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)
2026年02月26日方山天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-3℃ ~ 8℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月27日方山天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 9℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月28日方山天氣:雨夾雪轉(zhuǎn)小雪,氣溫-1℃ ~ 5℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月01日方山天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-3℃ ~ 9℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月02日方山天氣:晴,氣溫-2℃ ~ 14℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)