
撫順市氣象局24日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),撫順今日天氣晴,最低氣溫-10℃,最高氣溫4℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注撫順天氣預(yù)報(bào)15天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)陣雪 | -5℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陣雪 | -5℃ ~ 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 陣雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 5℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)陣雪 | -5℃ ~ 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 陣雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 5℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)陣雪 | -5℃ ~ 7℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 2℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陣雪 | -5℃ ~ 3℃ | 東北風(fēng) | 3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陣雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 5℃ | 東北風(fēng) | <3級(jí) | |
撫順撫順天氣預(yù)報(bào)15天:http://m.ruiqieer.com/fushunfushun_15tian
2026年02月24日撫順天氣:晴,氣溫-10℃ ~ 4℃,南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月25日撫順天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 12℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月26日撫順天氣:多云轉(zhuǎn)陣雪,氣溫-5℃ ~ 3℃,東北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月27日撫順天氣:多云,氣溫-7℃ ~ 6℃,東北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月28日撫順天氣:多云轉(zhuǎn)陣雪,氣溫-5℃ ~ 7℃,東北風(fēng)3-4級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年03月01日撫順天氣:陣雪轉(zhuǎn)多云,氣溫-7℃ ~ 5℃,東北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月02日撫順天氣:晴,氣溫-7℃ ~ 2℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)