
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 暴雨轉小雨 | 11℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 中雨轉小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 中雨轉小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 暴雨轉小雨 | 11℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 中雨轉小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 暴雨轉小雨 | 11℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 中雨轉小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 中雨轉小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 暴雨轉小雨 | 11℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 中雨轉小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
衢州開化天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/kaihua_30tian
2026年02月24日開化天氣:小雨,氣溫11℃ ~ 16℃,北風轉東北風<3級
2026年02月25日開化天氣:多云轉小雨,氣溫10℃ ~ 18℃,北風<3級
2026年02月26日開化天氣:暴雨轉小雨,氣溫11℃ ~ 13℃,北風<3級
2026年02月27日開化天氣:多云,氣溫10℃ ~ 15℃,北風<3級
2026年02月28日開化天氣:多云轉小雨,氣溫9℃ ~ 20℃,北風<3級
2026年03月01日開化天氣:中雨轉小雨,氣溫11℃ ~ 15℃,北風<3級
2026年03月02日開化天氣:多云轉小雨,氣溫10℃ ~ 16℃,北風<3級