
龍?zhí)妒袣庀缶?4日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),龍?zhí)督袢仗鞖馇?,最低氣?10℃,最高氣溫-3℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注龍?zhí)短鞖忸A(yù)報(bào)30天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 陰 | -2℃ ~ 1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -3℃ ~ -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 陰 | -2℃ ~ 1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -3℃ ~ -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰 | -2℃ ~ 1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月13日(星期五) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰 | -2℃ ~ 1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -3℃ ~ -9℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰 | -2℃ ~ 1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰 | -2℃ ~ 1℃ | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雪 | -3℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | <3級(jí) | |
吉林龍?zhí)短鞖忸A(yù)報(bào)30天:http://m.ruiqieer.com/longtan_30tian
2026年02月24日龍?zhí)短鞖猓呵纾瑲鉁?10℃ ~ -3℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月25日龍?zhí)短鞖猓憾嘣妻D(zhuǎn)小雪,氣溫-4℃ ~ 10℃,東南風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月26日龍?zhí)短鞖猓河陫A雪轉(zhuǎn)多云,氣溫-11℃ ~ -1℃,北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月27日龍?zhí)短鞖猓憾嘣?,氣?8℃ ~ 1℃,北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月28日龍?zhí)短鞖猓盒⊙?,氣?3℃ ~ -9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)<3級(jí)
2026年03月01日龍?zhí)短鞖猓宏?,氣?2℃ ~ 1℃,西風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng)<3級(jí)
2026年03月02日龍?zhí)短鞖猓呵甾D(zhuǎn)多云,氣溫-3℃ ~ -9℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)