
| 2026年02月24日(星期二) | 陰 | 6℃ ~ 8℃ | 東北風轉東風 | 4-5級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 陰轉小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 中雨轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 陰轉多云 | 6℃ ~ 14℃ | 東北風 | 3-4級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 陰轉小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 陰轉多云 | 6℃ ~ 14℃ | 東北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 中雨轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 中雨轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰 | 6℃ ~ 8℃ | 東北風轉東風 | 4-5級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 中雨轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰 | 6℃ ~ 8℃ | 東北風轉東風 | 4-5級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰轉小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 東風 | 3-4級 | |
南京浦口天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/pukou_30tian
2026年02月24日浦口天氣:陰,氣溫6℃ ~ 8℃,東北風轉東風4-5級
2026年02月25日浦口天氣:陰轉小雨,氣溫7℃ ~ 15℃,東風3-4級
2026年02月26日浦口天氣:中雨轉小雨,氣溫8℃ ~ 12℃,東北風轉北風3-4級
2026年02月27日浦口天氣:陰轉多云,氣溫6℃ ~ 14℃,東北風3-4級
2026年02月28日浦口天氣:陰轉小雨,氣溫6℃ ~ 16℃,東風3-4級
2026年03月01日浦口天氣:小雨,氣溫9℃ ~ 15℃,東風轉北風3-4級
2026年03月02日浦口天氣:陰轉小雨,氣溫8℃ ~ 14℃,北風3-4級