
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 東北風轉南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云轉小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 6℃ | 東風轉東南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云轉陰 | 0℃ ~ 6℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云轉陰 | 0℃ ~ 6℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 6℃ | 東風轉東南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 6℃ | 東風轉東南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉多云 | 1℃ ~ 7℃ | 南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 東北風轉南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 6℃ | 東風轉東南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 南風轉東北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 東北風轉南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰轉雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | <3級 | |
任丘天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/renqiu_30tian
2026年02月24日任丘天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 11℃,東北風轉南風3-4級轉<3級
2026年02月25日任丘天氣:多云轉小雨,氣溫4℃ ~ 13℃,南風轉東北風3-4級轉<3級
2026年02月26日任丘天氣:小雨轉多云,氣溫2℃ ~ 6℃,東風轉東南風3-4級轉<3級
2026年02月27日任丘天氣:多云轉陰,氣溫0℃ ~ 6℃,東風<3級
2026年02月28日任丘天氣:陰轉雨夾雪,氣溫0℃ ~ 4℃,東北風<3級
2026年03月01日任丘天氣:陰轉雨夾雪,氣溫0℃ ~ 4℃,東北風轉東南風<3級
2026年03月02日任丘天氣:陰轉多云,氣溫1℃ ~ 7℃,南風轉西風<3級