
雙陽(yáng)市氣象局24日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),雙陽(yáng)今日天氣晴,最低氣溫-12℃,最高氣溫-2℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注雙陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)15天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -5℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -14℃ ~ -2℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪 | -7℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -11℃ ~ -1℃ | 北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪 | -7℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪 | -7℃ ~ -4℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -2℃ ~ -11℃ | 無(wú)持續(xù)風(fēng)向 | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | -14℃ ~ -2℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -5℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) | 4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) | <3級(jí) | |
長(zhǎng)春雙陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)15天:http://m.ruiqieer.com/shuangyang_15tian
2026年02月24日雙陽(yáng)天氣:晴,氣溫-12℃ ~ -2℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月25日雙陽(yáng)天氣:多云轉(zhuǎn)小雪,氣溫-5℃ ~ 8℃,西南風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)4-5級(jí)轉(zhuǎn)<3級(jí)
2026年02月26日雙陽(yáng)天氣:小雪轉(zhuǎn)多云,氣溫-14℃ ~ -2℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月27日雙陽(yáng)天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-11℃ ~ -1℃,北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月28日雙陽(yáng)天氣:小雪,氣溫-7℃ ~ -4℃,東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月01日雙陽(yáng)天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫-7℃ ~ -1℃,西北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月02日雙陽(yáng)天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-2℃ ~ -11℃,無(wú)持續(xù)風(fēng)向<3級(jí)