
托里市氣象局24日(星期二) 7時(shí)預(yù)計(jì),托里今日天氣多云轉(zhuǎn)晴,最低氣溫-15℃,最高氣溫-9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí),天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注托里天氣預(yù)報(bào)15天,涂擦SPF大于15、PA+防曬護(hù)膚品。天有不測(cè)風(fēng)云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -15℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -15℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -14℃ ~ -7℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -15℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -15℃ ~ -5℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -15℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -15℃ ~ -5℃ | 東風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -14℃ ~ -7℃ | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -15℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -15℃ ~ -9℃ | 北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) | <3級(jí) | |
塔城托里天氣預(yù)報(bào)15天:http://m.ruiqieer.com/tuoli_15tian
2026年02月24日托里天氣:多云轉(zhuǎn)晴,氣溫-15℃ ~ -9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月25日托里天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-15℃ ~ -9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)
2026年02月26日托里天氣:多云轉(zhuǎn)小雪,氣溫-14℃ ~ -7℃,東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月27日托里天氣:晴,氣溫-19℃ ~ -12℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3級(jí)
2026年02月28日托里天氣:晴,氣溫-15℃ ~ -10℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)
2026年03月01日托里天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-15℃ ~ -9℃,北風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng)<3級(jí)
2026年03月02日托里天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫-15℃ ~ -5℃,東風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng)<3級(jí)