
| 2026年02月24日(星期二) | 晴轉多云 | -6℃ ~ 13℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云轉雨夾雪 | -3℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 4℃ | 南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 陰轉小雪 | -5℃ ~ 6℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 雨夾雪轉小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 陰轉小雪 | -5℃ ~ 6℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 雨夾雪轉小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 4℃ | 南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉雨夾雪 | -3℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 雨夾雪轉小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉雨夾雪 | -3℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 4℃ | 南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 雨夾雪轉小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉雨夾雪 | -3℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴轉多云 | -6℃ ~ 13℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 雨夾雪轉小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 4℃ | 南風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 雨夾雪轉小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉雨夾雪 | -3℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴轉多云 | -6℃ ~ 13℃ | 東北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰 | -5℃ ~ 4℃ | 南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
張家口蔚縣天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/weixian_30tian
2026年02月24日蔚縣天氣:晴轉多云,氣溫-6℃ ~ 13℃,東北風轉南風<3級
2026年02月25日蔚縣天氣:多云轉雨夾雪,氣溫-3℃ ~ 13℃,北風<3級
2026年02月26日蔚縣天氣:陰轉多云,氣溫-4℃ ~ 4℃,南風轉西南風<3級
2026年02月27日蔚縣天氣:陰轉小雪,氣溫-5℃ ~ 6℃,西南風轉南風<3級
2026年02月28日蔚縣天氣:陰,氣溫-5℃ ~ 4℃,南風轉西風3-4級轉<3級
2026年03月01日蔚縣天氣:雨夾雪轉小雪,氣溫-4℃ ~ 10℃,西北風轉南風<3級
2026年03月02日蔚縣天氣:陰轉多云,氣溫-4℃ ~ 11℃,西南風3-4級轉<3級