
| 2026年02月24日(星期二) | 多云轉晴 | -3℃ ~ 7℃ | 東南風 | 4-5級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴轉陰 | 0℃ ~ 11℃ | 南風轉東南風 | 4-5級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨轉雨夾雪 | 2℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨轉雨夾雪 | 2℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉陰 | 0℃ ~ 11℃ | 南風轉東南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨轉雨夾雪 | 2℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴轉陰 | 0℃ ~ 11℃ | 南風轉東南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨轉雨夾雪 | 2℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉陰 | 0℃ ~ 11℃ | 南風轉東南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風轉北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉晴 | -3℃ ~ 7℃ | 東南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨轉雨夾雪 | 2℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨轉多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉雨夾雪 | 2℃ ~ 8℃ | 東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴轉陰 | 0℃ ~ 11℃ | 南風轉東南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉晴 | -3℃ ~ 7℃ | 東南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉雨夾雪 | 1℃ ~ 14℃ | 東風轉東北風 | <3級轉3-4級 | |
文登天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/wendeng_30tian
2026年02月24日文登天氣:多云轉晴,氣溫-3℃ ~ 7℃,東南風4-5級
2026年02月25日文登天氣:晴轉陰,氣溫0℃ ~ 11℃,南風轉東南風4-5級
2026年02月26日文登天氣:小雨轉多云,氣溫2℃ ~ 10℃,北風4-5級
2026年02月27日文登天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 8℃,北風3-4級
2026年02月28日文登天氣:多云轉雨夾雪,氣溫1℃ ~ 14℃,東風轉東北風<3級轉3-4級
2026年03月01日文登天氣:小雨轉雨夾雪,氣溫2℃ ~ 8℃,東北風<3級轉3-4級
2026年03月02日文登天氣:多云轉陰,氣溫1℃ ~ 11℃,東北風轉北風3-4級