
西夏市氣象局24日(星期二) 7時預計,西夏今日天氣晴,最低氣溫-1℃,最高氣溫15℃,無持續(xù)風向<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注西夏天氣預報15天,涂擦SPF大于15、PA+防曬護膚品。天有不測風云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0℃ ~ 14℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 陰 | 0℃ ~ 13℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 0℃ ~ 14℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 陰 | 0℃ ~ 13℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 陰 | 0℃ ~ 13℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
銀川西夏天氣預報15天:http://m.ruiqieer.com/xixia_15tian
2026年02月24日西夏天氣:晴,氣溫-1℃ ~ 15℃,無持續(xù)風向<3級
2026年02月25日西夏天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 11℃,無持續(xù)風向<3級
2026年02月26日西夏天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 10℃,無持續(xù)風向<3級
2026年02月27日西夏天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫0℃ ~ 14℃,無持續(xù)風向<3級
2026年02月28日西夏天氣:陰,氣溫0℃ ~ 13℃,無持續(xù)風向<3級
2026年03月01日西夏天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 9℃,無持續(xù)風向<3級
2026年03月02日西夏天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 10℃,無持續(xù)風向<3級