
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨轉陰 | 11℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 陰轉小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 陰 | 11℃ ~ 18℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨轉中雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 陰 | 11℃ ~ 18℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雨轉中雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨轉中雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨轉中雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨轉陰 | 11℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨轉中雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉中雨 | 14℃ ~ 16℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨轉陰 | 11℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東風 | <3級 | |
上饒余干天氣預報30天:http://m.ruiqieer.com/yugan_30tian
2026年02月24日余干天氣:小雨轉陰,氣溫11℃ ~ 15℃,東北風轉北風<3級
2026年02月25日余干天氣:陰轉小雨,氣溫13℃ ~ 19℃,東北風<3級
2026年02月26日余干天氣:中雨轉小雨,氣溫12℃ ~ 16℃,東北風<3級
2026年02月27日余干天氣:陰,氣溫11℃ ~ 18℃,東北風轉東風<3級
2026年02月28日余干天氣:小雨,氣溫13℃ ~ 19℃,東風<3級
2026年03月01日余干天氣:小雨轉中雨,氣溫14℃ ~ 16℃,東風轉東北風<3級
2026年03月02日余干天氣:多云轉小雨,氣溫8℃ ~ 12℃,無持續(xù)風向<3級