
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨轉多云 | 9℃ ~ 13℃ | 北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 東北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 大雨轉小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云轉小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 大雨轉小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 東風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 東北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 中雨轉小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
諸暨天氣預報15天:http://m.ruiqieer.com/zhuji_15tian
2026年02月24日諸暨天氣:小雨轉多云,氣溫9℃ ~ 13℃,北風轉東北風<3級
2026年02月25日諸暨天氣:多云轉小雨,氣溫8℃ ~ 17℃,東北風轉西南風<3級
2026年02月26日諸暨天氣:大雨轉小雨,氣溫9℃ ~ 11℃,東風轉北風<3級
2026年02月27日諸暨天氣:多云,氣溫8℃ ~ 16℃,東北風轉北風<3級
2026年02月28日諸暨天氣:多云轉小雨,氣溫8℃ ~ 18℃,東風轉北風<3級
2026年03月01日諸暨天氣:中雨轉小雨,氣溫12℃ ~ 15℃,東北風轉北風<3級
2026年03月02日諸暨天氣:多云轉小雨,氣溫10℃ ~ 15℃,東北風轉北風<3級